<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netbo.se &#187; meny</title>
	<atom:link href="http://www.netbo.se/tag/meny/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netbo.se</link>
	<description>WebDesign - Richard Tapper</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 20:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sökmotorsoptimering SEO</title>
		<link>http://www.netbo.se/sokmotorsoptimering-seo</link>
		<comments>http://www.netbo.se/sokmotorsoptimering-seo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 20:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Tapper</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[anslagstavla]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[element]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hemsida]]></category>
		<category><![CDATA[meny]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[optimering]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[sökmotorsoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[sökord]]></category>
		<category><![CDATA[sökresultat]]></category>
		<category><![CDATA[taggar]]></category>
		<category><![CDATA[traditionell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbo.se/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[För att  komma högt upp i Google sökresultat kräver det en del arbete och anpassningar av en hemsida. Där en balansgång är viktig mellan design och optimering. Oftast är det inga problem med designen, och den kommer inte att påverka &#8230; <a href="http://www.netbo.se/sokmotorsoptimering-seo">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För att  komma högt upp i Google sökresultat kräver det en del arbete och anpassningar av en hemsida. Där en balansgång är viktig mellan design och optimering. Oftast är det inga problem med designen, och den kommer inte att påverka något nämnvärt för en optimering. Men i vissa speciella fall där designen tar stor plats och ska vara i total fokus kan man ibland få en del prioriteringsvårigheter.</p>
<p>Ett exempel är om man vill bygga upp sin startsida helt i Flash, då tappar man innehåll. Än så går inte Google in i Flashfiler och läser utan den tolkar sidan som mer eller mindre tom. Visst man kan fylla sina meta-taggar med sökord och beskrivning men om dessa taggar ska ha någon större vikt så måste dom även spegla det som står på hemsidan. Vilket innebär att man inte kommer att få så hög pagerank hos Google = sämre  resultat bland sökträffar.</p>
<p>Än så länge tror jag att man ska i så lång utsträckning som möjligt undvika att bygga helsidor eller hela siter i Flash. Mindre element så som en banner eller modell större för att visa upp något kan vara ett intressant inslag på en hemsida. Men det bör alltid kombineras av en mer traditionell meny och text. Sedan behöver inte det ta den största platsen på sidan. Ett stort + är om man kombinerar sin första sida med någon form av &#8221;nyhets/anslagstavla&#8221; i vilken man skriver så ofta som möjligt. Detta innebär att Google ser att sidan förändras och är aktiv, vilket även blir ett + = bättre resultat bland sökträffar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netbo.se/sokmotorsoptimering-seo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
